Licences
2024-2025
Tarif selon catégorie
Catégorie | Année(s) de naissance | Nombre de places * | Prix |
---|---|---|---|
Loisirs | 20 | 70,00 € | |
Seniors M | 2003 et avant | 5 | 110,00 € |
Seniors F | 2003 et avant | 4 | 110,00 € |
U21 M | 2004 / 2005 / 2006 | 11 | 110,00 € |
U18 F | 2007 / 2008 / 2009 | 0 | 100,00 € |
U18 M | 2007 / 2008 / 2009 | 6 | 100,00 € |
U14 - U15 F | 2010 / 2011 | 0 | 100,00 € |
U14 - U15 M | 2010 / 2011 | 5 | 100,00 € |
U12 - U13 F | 2012 / 2013 | 5 | 100,00 € |
U12 - U13 M | 2012 / 2013 | 3 | 100,00 € |
U10 - U11 M | 2014 / 2015 | 6 | 100,00 € |
U10 - U11 F | 2014 / 2015 | 5 | 100,00 € |
U8 - U9 | 2016 / 2017 | 7 | 85,00 € |
U6 - U7 | 2018 / 2019 | 15 | 70,00 € |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2024-2025
Les pré-inscriptions ne sont pas ouvertes.